聯系我們

東莞市展羽塑膠原料有限公司
地址:東莞市常平鎮塑通二街213號
電話:0769-83845296/
聯系人:13694986998 黎先生
聯系人:13649831026 郭小姐
網址:zhanysuj.com
全國服務電話:0769-83845296
展羽塑膠 >> 塑膠物性 >> SABIC沙伯基礎CYCOLOY? / C2800-111物性參數表
SABIC沙伯基礎CYCOLOY? / C2800-111物性參數表
SABIC沙伯基礎CYCOLOY? / C2800-111物性參數表
SABIC基礎創新PC/ABS CYCOLOY? C2800-111物性參數表
SABIC PC/ABS Cycoloy® C2800-111物性表 東莞市展羽塑膠原料有限公司 | |||
Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Density密度 | 1.17 g/cc | 0.0423 lb/in3 | ISO 1183 |
Moisture Absorption at Equilibrium吸濕平衡 | 0.20 % | 0.20 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 |
Water Absorption at Saturation飽和水吸收率 | 0.60 % @Temperature 23.0 °C | 0.60 % @Temperature 73.4 °F | ISO 62 |
Linear Mold Shrinkage, Flow線性收縮率/流動 | 0.0040 - 0.0060 cm/cm | 0.0040 - 0.0060 in/in | on tensile bar; SABIC Method |
Melt Flow熔體流動速率 | 15 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 260 °C | 15 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 500 °F | [cm^3/10 min] Melt Volume Rate; ISO 1133 |
Mechanical Properties力學性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Hardness, Rockwell R羅氏硬度R | 122 | 122 | ISO 2039-2 |
Hardness,硬度 H358/30 | 115 MPa | 16700 psi | ISO 2039-1 |
Tensile Strength at Break斷裂拉伸強度 | 40.0 MPa | 5800 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
40.0 MPa | 5800 psi | 50 mm/min; ISO 527 | |
Tensile Strength, Yield屈服拉伸強度 | 50.0 MPa | 7250 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
55.0 MPa | 7980 psi | 50 mm/min; ISO 527 | |
Elongation at Break斷裂伸長率 | 29 % | 29 % | 5 mm/min; ISO 527 |
>= 50 % | >= 50 % | 50 mm/min; ISO 527 | |
Elongation at Yield屈服伸長率 | 3.0 % | 3.0 % | 5 mm/min; ISO 527 |
3.0 % | 3.0 % | 50 mm/min; ISO 527 | |
Tensile Modulus拉伸模量 | 2.70 GPa | 392 ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
[來源:]
[作者:]
[日期:17-04-26]
[熱度:]