聯系我們

東莞市展羽塑膠原料有限公司
地址:東莞市常平鎮塑通二街213號
電話:0769-83845296/
聯系人:13694986998 黎先生
聯系人:13649831026 郭小姐
網址:zhanysuj.com
全國服務電話:0769-83845296
展羽塑膠 >> 塑膠物性 >> SABICs沙伯基礎 CYCOLOY C6600-111物性參數表
SABICs沙伯基礎 CYCOLOY C6600-111物性參數表
SABICs沙伯基礎 CYCOLOY C6600-111物性參數表
SABIC PC/ABSCYCOLOY? C6600-111物性表 東莞市展羽塑膠原料有限公司 |
特性用途:非溴非氯阻燃PC/ABS合金,耐水解穩定,優良的流動性,用于薄壁和大尺寸商業設備,外殼。 |
MECHANICAL 機械性能 | Value | Unit | Standard |
Tensile Stress, yield, 50 mm/min | 60 | MPa | ISO 527 |
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 50 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, yield, 50 mm/min | 4 | % | ISO 527 |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | >50 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 2700 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 90 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 2700 | MPa | ISO 178 |
Hardness, H358/30 | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
Hardness, Rockwell R | 122 | - | ISO 2039-2 |
IMPACT 沖擊性能 | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, notched 80*10*3 +23°C | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Izod Impact, notched 80*10*3 -30°C | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
THERMAL 熱性能 | Value | Unit | Standard |
Thermal Conductivity | 0.2 | W/m-°C | ISO 8302 |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 7.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 7.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, 23°C to 60°C, flow | 8.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, 23°C to 60°C, xflow | 8.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
Ball Pressure Test, 75°C +/- 2°C | PASSES | - | IEC 60695-10-2 |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 95 | °C | ISO 306 |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 107 | °C | ISO 306 |
HDT/Be, 0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 90 | °C | ISO 75/Be |
HDT/Ae, 1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 80 | °C | ISO 75/Ae |
Relative Temp Index, Elec | 80 | °C | UL 746B |
[來源:]
[作者:]
[日期:17-04-26]
[熱度:]