聯系我們

東莞市展羽塑膠原料有限公司
地址:東莞市常平鎮塑通二街213號
電話:0769-83845296/
聯系人:13694986998 黎先生
聯系人:13649831026 郭小姐
網址:zhanysuj.com
全國服務電話:0769-83845296
展羽塑膠 >> 塑膠物性 >> SABIC沙伯基礎C2950HF-111物性參數表
SABIC沙伯基礎C2950HF-111物性參數表
SABIC沙伯基礎C2950HF-111物性參數表
SABIC基礎創新PC/ABS CYCOLOY? C2950HF-111物性參數表
SABIC PC/ABSCYCOLOY? C2950HF-111物性表 東莞市展羽塑膠原料有限公司 |
特性用途:不含氯和非溴化阻燃PC/ABS,耐沖擊,耐熱性能,流動性好。 |
MECHANICAL 機械性能 | Value | Unit | Standard |
Tensile Stress, yld, Type I, 2.0 in/min | 9200 | psi | ASTM D 638 |
Tensile Strain, yld, Type I, 2.0 in/min | 5 | % | ASTM D 638 |
Tensile Strain, brk, Type I, 2.0 in/min | 40 | % | ASTM D 638 |
Flexural Stress, yld, 0.10 in/min, 4 in span | 13900 | psi | ASTM D 790 |
Flexural Modulus, 0.10 in/min, 4 in span | 374000 | psi | ASTM D 790 |
Hardness, Rockwell R | 121 | - | ASTM D 785 |
IMPACT 沖擊性能 | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, notched, 73°F | 8.5 | ft-lb/in | ASTM D 256 |
Instrumented Impact Energy @ peak, 73°F | 479 | in-lb | ASTM D 3763 |
THERMAL 熱性能 | Value | Unit | Standard |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 235 | °F | ASTM D 1525 |
HDT, 264 psi, 0.125 in, unannealed | 190 | °F | ASTM D 648 |
HDT, 66 psi, 0.250 in, unannealed | 215 | °F | ASTM D 648 |
HDT, 264 psi, 0.250 in, unannealed | 200 | °F | ASTM D 648 |
CTE, flow, -22°F to 86°F | 4.E-05 | 1/°F | ASTM D 696 |
CTE, xflow, -22°F to 86°F | 4.E-05 | 1/°F | ASTM D 696 |
Thermal Conductivity | 0.2 | W/m-°C | ASTM C 177 |
Relative Temp Index, Elec | 85 | °C | UL 746B |
Relative Temp Index, Mech w/impact | 85 | °C | UL 746B |
Relative Temp Index, Mech w/o impact | 85 | °C | UL 746B |
PHYSICAL物理性能 | Value | Unit | Standard |
Specific Gravity | 1.18 | - | ASTM D 792 |
Water Absorption, 24 hours @ 73°F | 0.1 | % | ASTM D 570 |
Water Absorption, equilibrium, 73F | 0.4 | % | ASTM D 570 |
Mold Shrinkage, flow, 0.125" (5) | 0.4 - 0.6 | % | SABIC Method |
Mold Shrinkage, xflow, 0.125" (5) | 0.4 - 0.6 | % | SABIC Method |
Melt Flow Rate, 260°C/2.16 kgf | 22 | g/10 min | ASTM D 1238 |
ELECTRICAL 電性能 | Value | Unit | Standard |
Volume Resistivity | 1.6E+17 | Ohm-cm | ASTM D 257 |
Surface Resistivity | >1.E+16 | Ohm | ASTM D 257 |
[來源:]
[作者:]
[日期:17-04-26]
[熱度:]