聯系我們

東莞市展羽塑膠原料有限公司
地址:東莞市常平鎮塑通二街213號
電話:0769-83845296/
聯系人:13694986998 黎先生
聯系人:13649831026 郭小姐
網址:zhanysuj.com
全國服務電話:0769-83845296
展羽塑膠 >> 產品展示 >> 品名POM100P廠家陶氏杜邦POM加工素材、板、條、管
品名POM100P廠家陶氏杜邦POM加工素材、板、條、管
詳細介紹
品名POM100P廠家陶氏杜邦POM加工素材、板、條、管
東莞市展羽塑膠原料有限公司現貨供應:陶氏杜邦(陶氏杜邦公司)
500TL-NC010 111P-BK402 510GR-NC000 500P-BK602 FG150-NC010 100T-BK602
500T-BK602 527UVE-NC010 300TE-BK602 150-NC010 327UVE-NC010 100P-BK602
525GR-NC000 100 500P 500T 507 570 900P 23P 1700P 45P 500
500AF 500CL 100P 100ST 107 511P 588P 390PM 911P 525GR
100T 527UVNC 127UVNC 111P-NC010 DS500M
品名:POM 牌號:100P 廠家:陶氏杜邦100P物性表
規格用途 | POM100P美國杜邦 | |||||
規格級別 | 增韌 其它 注塑 | 外觀顏色 | ||||
該料用途 | 高應力零件,加工素材、板、條、管。 | |||||
![]()
| 特性:具有優異的加工特性,在非改質材料中具有最高韌性。 | |||||
技術參數 | ||||||
項目性能 | 性能子項 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.22 | % | |
吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.25 | % | ||
吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 0.9 | % | ||
比重 | ASTM D-792 | 1.42 | ||||
自燃性 | UL 94 | HB | ||||
機械性能 | IZOD沖擊試驗 | 無缺口23℃ | ASTM D-256 | >5300 | j/m | |
破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 94 | M scale | |||
撓曲系數 | 70℃ | ASTM D-790 | 1580 | MPa | ||
線性熱膨脹系數 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m℃ | ||
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 40 | % | ||
撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 98 | MPa | ||
負載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % | ||
撓曲疲勞忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 32 | MPa | ||
撓曲系數 | 23℃ | ASTM D-790 | 2840 | MPa | ||
電氣性能 | 抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec | |
介電因數 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | |||
容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm | ||
介電常數 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ω.cm | ||
熱性能 | 熱傳導系數 | 0.37 | W/mk | |||
線性熱膨脹系數 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ | ||
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ | ||
線性熱膨脹系數 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ | ||
熔點 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | |||
線性熱膨脹系數 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m℃ |
