聯系我們

東莞市展羽塑膠原料有限公司
地址:東莞市常平鎮塑通二街213號
電話:0769-83845296/
聯系人:13694986998 黎先生
聯系人:13649831026 郭小姐
網址:zhanysuj.com
全國服務電話:0769-83845296
展羽塑膠 >> 產品展示 >> 品名POM500CL廠家陶氏杜邦
品名POM500CL廠家陶氏杜邦
詳細介紹
品名POM500CL廠家陶氏杜邦
展羽塑膠原料有限公司現貨供應陶氏杜邦(陶氏杜邦公司)
500TL-NC010 111P-BK402 510GR-NC000 500P-BK602 FG150-NC010 100T-BK602
500T-BK602 527UVE-NC010 300TE-BK602 150-NC010 327UVE-NC010 100P-BK602
525GR-NC000 100 500P 500T 507 570 900P 23P 1700P 45P 500
500AF 500CL 100P 100ST 107 511P 588P 390PM 911P 525GR
100T 527UVNC 127UVNC 111P-NC010 DS500M
品名:POM 牌號:500CL 廠家:陶氏杜邦
規格用途 | ||||||
規格級別 | 耐磨 其它 注塑 | 外觀顏色 | ||||
該料用途 | 需要抗磨耗的機械零件。 | |||||
備注說明 | 加工特性:一般等級,但添加化學潤滑劑。 產品特性:對鐵材有低磨擦和低磨耗率,是所有DELRIN均聚甲醛樹脂中PV極限最高等級。 | |||||
![]()
| ||||||
項目性能 | 性能子項 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.24 | % | |
吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 1 | % | ||
吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.27 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.42 | |||
模收縮 | 3.2mm | 1.9-2.2 | % | |||
機械性能 | 撓曲系數 | 70℃ | ASTM D-790 | 1515 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 15 | % | ||
撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 90 | MPa | ||
撓曲疲勞忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 28 | MPa | ||
撓曲系數 | 100℃ | ASTM D-790 | 895 | MPa | ||
撓曲系數 | 122℃ | ASTM D-790 | 550 | MPa | ||
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 66 | MPa | ||
IZOD沖擊試驗 | 23℃ | ASTM D-256 | 75 | j/m | ||
撓曲系數 | 23℃ | ASTM D-790 | 2940 | MPa | ||
破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | ||
電氣性能 | 介電因數 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.006 | ||
容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 5×1014 | Ω.cm | ||
抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 183 | sec | ||
介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 15.8 | kv/mm | ||
熱性能 | 自燃性 | UL 94 | HB | |||
線性熱膨脹系數 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ | ||
介電常數 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.5 | Ω.cm | ||
熔點 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | |||
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 124 | ℃ | ||
線性熱膨脹系數 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ | ||
平均熱容量上下范圍 | -18~100℃ | 1.47 | KJ/kg℃ | |||
熱畸變溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 170 | ℃ |
