聯系我們

東莞市展羽塑膠原料有限公司
地址:東莞市常平鎮塑通二街213號
電話:0769-83845296/
聯系人:13694986998 黎先生
聯系人:13649831026 郭小姐
網址:zhanysuj.com
全國服務電話:0769-83845296
展羽塑膠 >> 產品展示 >> 品名:POM 牌號:23P 廠家:美國杜邦
品名:POM 牌號:23P 廠家:美國杜邦
詳細介紹
品名:POM 牌號:23P 廠家:陶氏杜邦
陶氏杜邦(陶氏杜邦公司)
500TL-NC010 111P-BK402 510GR-NC000 500P-BK602 FG150-NC010 100T-BK602
500T-BK602 527UVE-NC010 300TE-BK602 150-NC010 327UVE-NC010 100P-BK602
525GR-NC000 100 500P 500T 507 570 900P 23P 1700P 45P 500
500AF 500CL 100P 100ST 107 511P 588P 390PM 911P 525GR
100T 527UVNC 127UVNC 111P-NC010 DS500M
品名:POM 牌號:23P 廠家:陶氏杜邦
品名:POM 牌號:23P 廠家:美國杜邦 | ||||||
![]()
| ||||||
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | ||||
該料用途 | ||||||
備注說明 | 特性:均聚甲醛 | |||||
![]()
| ||||||
項目性能 | 性能子項 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792/ISO R1183 | 1.42 | |||
機械性能 | IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D-256/ISO R180 | 80 | kg/cm2 | ||
撓曲系數 | ASTM D-790/ISO 178 | 30000 | kg/cm2 | |||
斷裂伸長率 | ASTM D-638/ISO R527 | 35 | % | |||
拉伸強度 | ASTM D-638/ISO R527 | 640 | kg/cm2 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648/ISO 75 | 133 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648/ISO 75 | 168 | ℃ | ||
熔點 | ASTM D-3418 | 175 | ℃ |
