聯系我們

東莞市展羽塑膠原料有限公司
地址:東莞市常平鎮塑通二街213號
電話:0769-83845296/
聯系人:13694986998 黎先生
聯系人:13649831026 郭小姐
網址:zhanysuj.com
全國服務電話:0769-83845296
展羽塑膠 >> 產品展示 >> POM 510GR NC000 / 陶氏杜邦
POM 510GR NC000 / 陶氏杜邦
詳細介紹
POM 510GR NC000 / 陶氏杜邦
陶氏杜邦(陶氏杜邦公司)
500TL-NC010 111P-BK402 510GR-NC000 500P-BK602 FG150-NC010 100T-BK602
500T-BK602 527UVE-NC010 300TE-BK602 150-NC010 327UVE-NC010 100P-BK602
525GR-NC000 100 500P 500T 507 570 900P 23P 1700P 45P 500
500AF 500CL 100P 100ST 107 511P 588P 390PM 911P 525GR
100T 527UVNC 127UVNC 111P-NC010 DS500M
POM 510GR NC000 / 陶氏杜邦
DuPont Delrin® 510GR NC000 Acetal(均聚甲醛-POM原料) 東莞市展羽塑膠原料有限公司 | |||
Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Specific Gravity密度 | 1.47 g/cc | 1.47 g/cc | ASTM D792 |
Filler Content | 10 % | 10 % | |
Water Absorption 吸水率 | 0.16 % @Temperature 23.0 °C | 0.16 % @Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; ISO 62, Similar to |
1.1 % @Temperature 23.0 °C | 1.1 % @Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; ISO 62, Similar to | |
Linear Mold Shrinkage 線性收縮率 | 0.0090 - 0.011 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0090 - 0.011 in/in @Thickness 0.126 in | Flow, 24h; ASTM D955 |
0.012 - 0.015 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.012 - 0.015 in/in @Thickness 0.126 in | Transverse, 24h; ASTM D955 | |
Linear Mold Shrinkage, Flow 線性收縮率/流動 | 0.010 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.010 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; ISO 294-4 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse 線性收縮率/橫向 | 0.014 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.014 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; ISO 294-4 |
Melt Flow 熔體流動速率 | 7.0 g/10 min @Load 1.05 kg, Temperature 190 °C | 7.0 g/10 min @Load 2.31 lb, Temperature 374 °F | ASTM D1238 |
Melt Index of Compound | 12 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 12 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | cm3/10 min; ISO 1133 |
Mechanical Properties力學性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Tensile Strength at Break | 95.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 13800 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 |
Tensile Strength拉伸強度 | 100 MPa @Temperature 23.0 °C | 14500 psi @Temperature 73.4 °F | 5mm/min (0.2in/min); ASTM D638 |
Tensile Stress拉伸應力 | 0.000 MPa @Strain 0.000 %, Temperature -40.0 °C | 0.000 psi @Strain 0.000 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 |
9.60 MPa @Strain 0.54861 %, Temperature 120 °C | 1390 psi @Strain 0.54861 %, Temperature 248 °F | ISO 527 | |
12.1 MPa @Strain 0.48467 %, Temperature 100 °C | 1750 psi @Strain 0.48467 %, Temperature 212 °F | ISO 527 |
