聯系我們

東莞市展羽塑膠原料有限公司
地址:東莞市常平鎮塑通二街213號
電話:0769-83845296/
聯系人:13694986998 黎先生
聯系人:13649831026 郭小姐
網址:zhanysuj.com
全國服務電話:0769-83845296
展羽塑膠 >> 產品展示 >> POM111P NC010 / 陶氏杜邦擠出級POM
POM111P NC010 / 陶氏杜邦擠出級POM
詳細介紹
POM111P NC010 / 陶氏杜邦擠出級POM
陶氏杜邦(陶氏杜邦公司)
500TL-NC010 111P-BK402 510GR-NC000 500P-BK602 FG150-NC010 100T-BK602
500T-BK602 527UVE-NC010 300TE-BK602 150-NC010 327UVE-NC010 100P-BK602
525GR-NC000 100 500P 500T 507 570 900P 23P 1700P 45P 500
500AF 500CL 100P 100ST 107 511P 588P 390PM 911P 525GR
100T 527UVNC 127UVNC 111P-NC010 DS500M
POM111P NC010 / 陶氏杜邦擠出級POM
DuPont Delrin® 111P NC010 POM(聚甲醛-POM原料) 東莞市展羽塑膠原料有限公司 | |||
Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Specific Gravity密度 | 1.42 g/cc | 1.42 g/cc | ASTM D792 |
Water Absorption吸水率 | 0.30 % @Temperature 23.0 °C | 0.30 % @Temperature 73.4 °F | Immersion 24h; ASTM D570 |
1.0 % @Temperature 23.0 °C | 1.0 % @Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; ISO 62, Similar to | |
Linear Mold Shrinkage線性收縮率 | 0.017 - 0.020 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.017 - 0.020 in/in @Thickness 0.126 in | Transverse, 24h; ASTM D955 |
0.018 - 0.021 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.018 - 0.021 in/in @Thickness 0.126 in | Flow, 24h; ASTM D955 | |
Linear Mold Shrinkage, Flow線性收縮率/流動 | 0.018 - 0.021 cm/cm @Thickness 4.00 mm | 0.018 - 0.021 in/in @Thickness 0.157 in | Parallel, 24h; ISO 294-4 |
0.021 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.021 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; ISO 294-4 | |
Linear Mold Shrinkage, Transverse 線性收縮率/橫向 | 0.019 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.019 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; ISO 294-4 |
0.018 - 0.021 cm/cm @Thickness 4.00 mm | 0.018 - 0.021 in/in @Thickness 0.157 in | Normal, 24h; ISO 294-4 | |
Melt Flow熔體流動速率 | 1.0 g/10 min @Load 1.05 kg, Temperature 190 °C | 1.0 g/10 min @Load 2.31 lb, Temperature 374 °F | ASTM D1238 |
2.4 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 2.4 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133 | |
Melt Index of Compound | 1.9 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 1.9 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | cm3/10 min; ISO 1133 |
Mechanical Properties力學性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Hardness, Rockwell M羅氏硬度M | 92 | 92 | ISO 2039/2 |
Hardness, Rockwell R羅氏硬度R | 120 | 120 | ISO 2039/2 |
121 | 121 | ASTM D785 | |
Tensile Strength拉伸強度 | 72.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 10400 psi @Temperature 73.4 °F | 5mm/min (0.2in/min); ASTM D638 |
Tensile Stress拉伸應力 | 0.000 MPa @Strain 0.000 %, Temperature -40.0 °C | 0.000 psi @Strain 0.000 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 |
60.799 MPa @Strain 2.8574 %, Temperature -40.0 °C | 8818.2 psi @Strain 2.8574 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |
87.176 MPa @Strain 5.7149 %, Temperature -40.0 °C | 12644 psi @Strain 5.7149 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |
94.877 MPa @Strain 8.5723 %, Temperature -40.0 °C | 13761 psi @Strain 8.5723 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |
96.84 MPa @Strain 11.43 %, Temperature -40.0 °C | 14050 psi @Strain 11.43 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |
97.672 MPa @Strain 17.145 %, Temperature -40.0 °C | 14166 psi @Strain 17.145 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |
98.733 MPa @Strain 22.86 %, Temperature -40.0 °C | 14320 psi @Strain 22.86 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |
99.549 MPa @Strain 28.574 %, Temperature -40.0 °C | 14438 psi @Strain 28.574 %, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |
Tensile Strength, Yield 屈服拉伸強度 | 72.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 10400 psi @Temperature 73.4 °F | 5mm/min (0.2in/min); ASTM D638 |
72.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 10400 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |
Elongation at Break斷裂伸長率 | 40 % @Temperature 23.0 °C | 40 % @Temperature 73.4 °F | nominal; ISO 527 |
50 % @Temperature 23.0 °C | 50 % @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |
73 % @Temperature 23.0 °C | 73 % @Temperature 73.4 °F | 5mm/min (0.2in/min); ASTM D638 | |
Elongation at Yield屈服伸長率 | 20 % @Temperature 23.0 °C | 20 % @Temperature 73.4 °F | ISO 527 |
21 % @Temperature 23.0 °C | 21 % @Temperature 73.4 °F | 5mm/min (0.2in/min); ASTM D638 | |
Tensile Modulus拉伸蠕變模量 | 3.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 435 ksi @Temperature 73.4 °F | 5mm/min (0.2in/min); ASTM D638 |
3.20 GPa @Temperature 23.0 °C | 464 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |
Flexural Strength彎曲強度 | 80.0 MPa @Strain 3.50 %, Temperature 23.0 °C | 11600 psi @Strain 3.50 %, Temperature 73.4 °F | ISO 178 |
