聯系我們

東莞市展羽塑膠原料有限公司
地址:東莞市常平鎮塑通二街213號
電話:0769-83845296/
聯系人:13694986998 黎先生
聯系人:13649831026 郭小姐
網址:zhanysuj.com
全國服務電話:0769-83845296
展羽塑膠 >> 產品展示 >> PP塑膠原料 >> 食品接觸應用K4715、 K4715熔融流動指數18
食品接觸應用K4715、 K4715熔融流動指數18
詳細介紹
K4715超透明家庭用品、 高透明容器超高透明性PP、 K4715熔融流動指數18
K4038透明容器、薄壁產品透明性、抗靜電物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA
K4515家庭用品、 高透明容器、一次性針筒高透明性、抗靜電物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明 FDA
K4535家庭用品、 高透明容器、一次性針筒高透明性、抗靜電物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明 FDA
K4650高透明容器&家庭用品高流動性、高透明性、抗靜電物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA
K4715超透明家庭用品、 高透明容器超高透明性物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明 FDA
K4750超高透明容器丶家庭用品高流動性、高剛性、透明度佳物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC FDA
K4006抗白化性優透明性佳物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA
K4715超透明家庭用品、 高透明容器超高透明性PP、 K4715熔融流動指數18
高透明容器K4715超高透明性PP 臺化K4715物性表 | |||||||||
東莞市展羽塑膠原料有限公司 | |||||||||
制造商 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | ||||||||
材料標示 | >PP Copolymer< | ||||||||
顏色 | 本色 | ||||||||
UL檔案號 | E162823 | ||||||||
其他證書 | PLAS | ||||||||
用途 | 食品接觸應用 | ||||||||
材料特性 | 、共聚物 | ||||||||
加工方式 | 注射成型 | ||||||||
物理性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 | |||||
比重 | ASTM D792 | 0.9 | g/cm3 | ||||||
收縮率 | MD2.0mm | ASTM D995 | 1.75 | % | |||||
熔融流動指數 | 230°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 18 | g/10min | |||||
硬度 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 | |||||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 95 | R | ||||||
機械性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 | |||||
拉伸強度 | 23°C | ASTM D638 | 30.4 | MPa | |||||
斷裂伸長率 | 23°C | ASTM D638 | 200 | % | |||||
彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 1130 | MPa | |||||
懸臂梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D256 | 59 | J/m | |||||
光學性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 | |||||
霧度 | 25.4 μm | ASTM D1003 | 18 | % | |||||
熱性能 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 | |||||
熱變形溫度 | 0.45MPa 未退火 | ASTM D648 | 95 | °C | |||||
阻燃性 | 條件 | 測試標準 | 數據 | 單位 | |||||
防火等級 | 全色 | UL-94 | HB | 1.50mm | |||||
防火等級 | 全色 | UL-94 | HB | 3.00mm | |||||
注射成型條件 | 建議值 | 單位 | |||||||
干燥溫度 | 60-90 | °C | |||||||
干燥時間 | 2.0-6.0 | Hr | |||||||
建議水份含量 | <=0.20 | % | |||||||
料筒后部溫度 | 200-260 | °C | |||||||
料筒中部溫度 | 210-270 | °C | |||||||
料筒前部溫度 | 220-280 | °C | |||||||
噴嘴溫度 | 230-290 | °C | |||||||
模具溫度 | 20-90 | °C |
