聯系我們

東莞市展羽塑膠原料有限公司
地址:東莞市常平鎮塑通二街213號
電話:0769-83845296/
聯系人:13694986998 黎先生
聯系人:13649831026 郭小姐
網址:zhanysuj.com
全國服務電話:0769-83845296
展羽塑膠 >> 產品展示 >> PP塑膠原料 >> 臺灣新光PP牌號性能表 臺灣新光PP用途特性介紹 新光PP聚丙烯行情資訊
臺灣新光PP牌號性能表 臺灣新光PP用途特性介紹 新光PP聚丙烯行情資訊
臺灣新光PP牌號性能表 臺灣新光PP用途特性介紹 新光PP聚丙烯行情資訊
新光合成纖維有限公司 SHINKONG SYNTHETRC RBERS CORPORATION 新光PP性能表: ____________ |
性能 | 單位 | 測試法 ASTM | P301T20 | P301B20 | PP4210 | PP42200 | PP4410 | PP4610 | P305G20 | P305G30 | P303C20 | |
比重 | _ | D792 | <1.08 | 1.11 | 0.93 | 0.94 | 0.98 | 1.38 | 1.04 | 1.14 | 1.12 | |
含水率 | % | D570 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | ||
模收縮 | 流動方向 | % | D955 | 0.8-1.2 | 1.3-1.6 | 1.5-1.6 | 1.4-1.6 | 1.4-1.6 | 1.1-1.3 | 0.3-0.5 | 0.2-0.4 | 1.2-1.4 |
垂真方向 | % | D955 | 0.8-1.2 | 1.3-1.6 | 1.5-1.6 | 1.4-1.6 | 1.4-1.6 | 1.1-I.3 | 0.8-1.2 | 1.0-1.2 | 1.2-1.4 | |
抗張強度 | Kg/cm2 | D638 | 350 | 310 | 310 | 270 | 300 | 260 | 750 | 850 | 250 | |
伸長率 | % | D638 | 10 | 10 | 20 | 20 | 12 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 35 | |
彎曲強度 | Kg/cm2 | D790 | 550 | 450 | 390 | 370 | 350 | 440 | 1000 | 1200 | 400 | |
彎曲模數 | Kg/cm2 | D790 | .33000 | 19000 | 14000 | 135Q0 . | 13000 | 33000 | 36000 | 50000 | 17500 | |
Izod缺口沖擊強度 | Kg.cm/cm | D256 | 3 | 2.5 | 3.5 | 5 | 3 | 2.3 | 9 | 10 | 3 | |
洛氏硬度 | R | D785 | 98 | 96 | 102 | 98 | 104 | 92 | 100 | 105 | 95 | |
熱變形溫度 | ?C | D648 | 130 | 125 | 115 | 115 | 110 | 140 | 150 | 160 | 115 | |
耐燃性 | 等級 | UL94 | HB | HB | V-2 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | HB | HB | |
特性 | 高強度 高剛性 | 高光澤 | 阻燃性 | 高抗沖 阻燃 | 耐氣候 阻燃性 | 高強度 阻燃性 | 20%玻 璃纖維 | 30%玻 璃纖維 | 高光澤 耐氣候 |
