聯系我們

東莞市展羽塑膠原料有限公司
地址:東莞市常平鎮塑通二街213號
電話:0769-83845296/
聯系人:13694986998 黎先生
聯系人:13649831026 郭小姐
網址:zhanysuj.com
全國服務電話:0769-83845296
三菱麗陽PMMAVRL20

Acrypet三菱麗陽PMMA VRS40 001
Acrypet三菱麗陽PMMA VRS40
Acrypet三菱麗陽PMMA VRM40
Acrypet三菱麗陽PMMA VRL40 001
Acrypet三菱麗陽PMMA VRL40
Acrypet三菱麗陽PMMA VRL20 001
Acrypet三菱麗陽PMMA VRL20
Acrypet三菱麗陽PMMA VHS 001
Acrypet三菱麗陽PMMA VH 001
Acrypet三菱麗陽PMMA VH 000
Acrypet三菱麗陽PMMA VH6 001
Acrypet三菱麗陽PMMA VH5 001
Acrypet三菱麗陽PMMA VH4 001
Acrypet三菱麗陽PMMA V 001
Acrypet三菱麗陽PMMA TF9 000
Acrypet三菱麗陽PMMA TF8 001
Acrypet三菱麗陽PMMA TF8 000
Acrypet三菱麗陽PMMA TBR134
Acrypet三菱麗陽PMMA SV 001
Acrypet三菱麗陽PMMA MF 001
Acrypet三菱麗陽PMMA MD 001
Acrypet三菱麗陽PMMA IRS404 001
Acrypet三菱麗陽PMMA IRS404
Acrypet三菱麗陽PMMA IRL409 001
Acrypet三菱麗陽PMMA IRL409
Acrypet三菱麗陽PMMA IRL309
Acrypet三菱麗陽PMMA IRL209
Acrypet三菱麗陽PMMA IRK304 001
Acrypet三菱麗陽PMMA IRK304
Acrypet三菱麗陽PMMA IRH70 001
Acrypet三菱麗陽PMMA IRH70
Acrypet三菱麗陽PMMA IRH50 001
Acrypet三菱麗陽PMMA IRH30 001
Acrypet三菱麗陽PMMA IRH30
Acrypet三菱麗陽PMMA IRG504 001
Acrypet三菱麗陽PMMA IRG504
Acrypet三菱麗陽PMMA IRG304 001
Acrypet三菱麗陽PMMA IRG304
Acrypet三菱麗陽PMMA IRF404 001
Acrypet三菱麗陽PMMA IRF404
Acrypet三菱麗陽PMMA IRD70 001
Acrypet三菱麗陽PMMA IRD70
Acrypet三菱麗陽PMMA IRD50 001
Acrypet三菱麗陽PMMA IRH70 001物性表(中英文版)
特性用途:超抗沖擊等級,高透明度,耐熱,耐氣候,耐化學藥品,外觀好,流動性好,用于文具、衛浴用品。 | ||
Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | Comments測試方法 |
Specific Gravity密度 | 1.14g/cc | JIS K7112;ISO 1183 |
Water Absorption吸水率 | 0.3 % | 24 hours; JIS K7209; ISO 62 |
Mold Shrinkage成型收縮率 | 0.4-0.8% | MRC Method |
Melt Index of Compound熔體流動速率 | 0.7 g/10 min 230℃,37.3N | JIS K7210;ISO 1133 |
Mechanical Properties力學性能 | Metric公制數據 | Comments測試方法 |
R scale洛式硬度R | 93 | JIS K7202;ISO 2039 |
Tensile Strength at Break抗拉強度 | 38.0 MPa | JIS K7162; ISO 527 |
Elongation at Break斷裂伸長率 | 50 % | JIS K7162; ISO 527 |
Flexural Strength抗彎強度 | 57.0 MPa | JIS K7171; ISO 178 |
Flexural Modulus彎曲彈性模量 | 1.50 GPa | JIS K7162; ISO 527 |
Izod Impact, Notched懸臂梁缺口沖擊強度 | 6.50 kJ/m2 | JIS K7111; ISO 179 |
Electrical Properties電性能 | Metric公制數據 | Comments測試方法 |
Volume ResiSTivity體積電阻率 | >1013Ωm | JIS K6911 |
Dielectric Constant介電常數 | 3.7 @Frequency 60 Hz | JIS K6911 |
Dielectric Strength絕緣擊穿強度 | 20.0 MV/m | 4kV/s; JIS K6911 |
Dissipation Factor介質衰耗因數 | 0.05 @Frequency 60 Hz | JIS K6911 |
Thermal Properties熱性能 | Metric公制數據 | Comments測試方法 |
CTE, linear線性膨脹系數 | 12×10-5 1/℃ | JIS K7197 |
Deflection Temperature at載荷撓曲溫度1.8 MPa (264 psi) | 90.0 °C | JIS K7191;ISO 75 |
Vicat Softening Point維卡軟化點 | 81 °C | B50; JIS K7206;ISO 306 |
Annealing Point退火點(空氣浴) | 65.0 - 75.0 °C | 1-3 hours |
Flammability, UL94阻燃等級(1.5mm,3.0mm) | HB | File No.E256044 |
Optical Properties光學性質 | Metric公制數據 | Comments測試方法 |
ReFRactive Index折射率 | 1.49 | JIS K7142/ISO 489 |
Haze霧度 | 0.6 % @Thickness 3.00 mm | JIS K7136/ISO 14782 |
TRansmission, Visible光線透射率 | 92 % @Thickness 3.00 mm | JIS K7361/ISO 13468 |
Processing Properties加工性能 | Metric公制數據 | Comments測試方法 |
Processing Temperature加工溫度 | 200 - 260 °C | Injection molding cylinder temperature |

上一頁:三菱麗陽PMMAVRL40
下一頁:
[來源:www.ibmgepindia.com]
[作者:zhanyusj]
[日期:22-04-01]
[熱度:]